Trenes
Cercanías:
Reinosa a Santander (Laborables)
| REINOSA | TORRELAVEGA | RENEDO | SANTANDER |
|---|---|---|---|
| 6:33 | 6:58 | ||
| 7:03 | 7:22 | 7:44 | |
| 7:30 | 7:42 | 8:04 | |
| 7:02 | 8:03 | 8:15 | 8:42 |
| 8:53 | 9:15 | ||
| 9:15 | 9:27 | 9:49 | |
| 9:00 | 10:01 | 10:13 | 10:35 |
| 10:04 | 11:04 | 11:16 | 11:38 |
| 12:07 | 12:31 | ||
| 12:02 | 13:00 | 13:12 | 13:34 |
| 14:22 | 14:44 | ||
| 14:51 | 15:10 | 15:32 | |
| 14:35 | 15:46 | 15:58 | 16:22 |
| 16:09 | 16:23 | 16:45 | |
| 17:00 | 17:17 | 17:39 | |
| 18:05 | 18:29 | ||
| 17:16 | 18:26 | 18:38 | 19:05 |
| 19:40 | 20:04 | ||
| 17:16 | 18:26 | 18:38 | 19:05 |
| 19:40 | 20:04 | ||
| 18:55 | 20:04 | 20:16 | 20:38 |
| 20:54 | 21:08 | 21:32 | |
| 21:45 | 22:07 | ||
| 20:36 | 21:40 | 21:52 | 22:16 |
| 22:35 | 23:36 | 23:47 | 0:06 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
Reinosa a Santander (Fines de semana)
| REINOSA | TORRELAVEGA | RENEDO | SANTANDER |
|---|---|---|---|
| 8:03 | 8:15 | 8:42 | |
| 9:00 | 10:01 | 10:13 | 10:35 |
| 14:05 | 14:22 | 14:44 | |
| 14:35 | 15:46 | 15:58 | 16:22 |
| 17:16 | 18:26 | 18:38 | 19:05 |
| 18:55 | 20:04 | 20:16 | 20:38 |
| 20:36 | 21:40 | 21:52 | 22:16 |
| 22:35 | 23:36 | 23:47 | 0:06 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
Santander a Reinosa (Laborables)
| SANTANDER | RENEDO | TORRELAVEGA | REINOSA |
|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:52 | 7:02 | |
| 7:15 | 7:40 | 7:55 | |
| 7:50 | 8:14 | ||
| 8:20 | 8:42 | 8:54 | 9:56 |
| 10:06 | 10:31 | 10:43 | 11:44 |
| 11:15 | 11:40 | ||
| 12:18 | 12:37 | 12:56 | 14:02 |
| 13:12 | 13:36 | ||
| 13:46 | 14:07 | 14:19 | |
| 14:15 | 14:38 | 14:50 | 15:49 |
| 14:47 | 15:09 | 15:21 | |
| 15:10 | 15:34 | 15:45 | 17:01 |
| 16:00 | 16:22 | 16:34 | |
| 16:52 | 17:13 | 17:25 | 18:33 |
| 17:25 | 17:52 | ||
| 18:15 | 18:36 | 18:51 | 19:52 |
| 19:10 | 19:32 | ||
| 19:50 | 20:12 | 20:28 | |
| 20:45 | 21:07 | 21:19 | 22:29 |
| 21:10 | 21:33 | ||
| 22:25 | 22:51 | 23:03 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
Santander a Reinosa (Fines de semana)
| SANTANDER | RENEDO | TORRELAVEGA | REINOSA |
|---|---|---|---|
| 8:20 | 8:42 | 8:54 | 9:56 |
| 10:06 | 10:31 | 10:43 | 11:44 |
| 12:18 | 12:37 | 12:56 | |
| 14:15 | 14:38 | 14:50 | 15:49 |
| 16:52 | 17:13 | 17:25 | 18:33 |
| 19:25 | 19:47 | 19:59 | 21:06 |
| 20:45 | 21:07 | 21:19 | 22:29 |
| 22:25 | 22:51 | 23:03 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
Media DIstancia:
| SANTANDER | RENEDO | PALENCIA | VALLADOLID |
|---|---|---|---|
| 14:15 | 14:38 | 17:32 | 18:11 |
| 16:52 | 17:13 | 20:16 | 21:04 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
| VALLADOLID | PALENCIA | RENEDO | SANTANDER |
|---|---|---|---|
| 9:40 | 10:26 | 13:12 | 13:34 |
| 14:41 | 15:27 | 18:38 | 19:05 |
| 18:12 | 18:56 | 21:52 | 22:16 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
| SANTANDER | MADRID |
|---|---|
| 14:05 | 18:30 |
| 18:50 | 23:17 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.
| MADRID | SANTANDER |
|---|---|
| 8:30 | 12:55 |
| 13:20 | 17:50 |
| 18:05 | 22:38 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de Renfe.

