Calendario Fiscal

| Nombre del tributo | Periodo de Pago | Código |
|---|---|---|
| Impuesto Vehículos Tracción Mecánica 2026 | 15-04-26 a 15-06-26 | 001 26 01 |
| Agua Basura Alcantarillado, Canon Saneamiento 4º Trim. 2025 | 27-02-25 a 30-04-26 | 005 25 01 |
| Agua Basura Alcantarillado, Canon Saneamiento 1º Trim 2026 | 01-06-26 a 31-07-26 | 005 26 02 |
| Agua Basura Alcantarillado, Canon Saneamiento 2º Trim 2026 | 01-09-26 a 02-11-26 | 005 26 03 |
| Agua Basura Alcantarillado, Canon Saneamiento 3º Trim 2026 | 01-12-26 a 01-02-27 | 005 26 04 |
| Impuesto Bienes Inmuebles Urbana 2026 | 15-06-26 a 15-12-26 | 002 26 01 |
| Impuesto Bienes Inmuebles Rústica 2025 | 15-06-26 a 15-12-26 | 003 26 01 |
| Impuesto Actividades Económicas 2026 | 01-10-26 a 30-11-26 | 004 26 01 |
| Vados 2026 | 01-04-26 a 02-06-26 | 012 26 01 |
