Autobuses
Aranda Calderón
Renedo a Torrelavega
RENEDO | TORRELAVEGA |
---|---|
7:50 | 8:20 |
10:00 | 10:30 |
15:30 | 16:00 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de la compañía.
Municipal
Piélagos a Santander
RENEDO - SANTANDER | BARCENILLA - SATANDER | ORUÑA - SANTANDER |
---|---|---|
7:20 | 7:25 | 7:30 |
7:30 | 7:40 | 7:45 |
10:12 | 9:00 | 9:00 |
14:30 | 10:30 | 9:30 |
14:40 | 10:30 | |
17:45 | 11:30 | |
14:45 | ||
15:30 | ||
17:00 | ||
17:45 | ||
18:10 | ||
19:00 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de la compañía.
Santander a Piélagos
SANTANDER - RENEDO | SANTANDER - BARCENILLA | SANTANDER - ORUÑA |
---|---|---|
10:00 | 10:00 | 8:00 |
13:00 | 11:30 | 10:00 |
19:30 | 13:00 | 11:00 |
19:30 | 11:30 | |
13:00 | ||
14:35 | ||
15:30 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 | ||
20:10 |
* Horarios sujetos a variabilidad por parte de la compañía.
HORARIOS AUTOBUSES MUNICIPALES URBANOS .pdf